51,2V 342AH+6,2KW alt-i-et energilagringssystem med litiumbatteri
Batteriparametre
| Model | 51,2V 342Ah+6,2kW |
| Standardspænding | 51,2V |
| Standardkapacitet | 342 Ah |
| Nominel kapacitet | 17,5 kWh |
| Driftsspændingsområde | 43,2-57,6V |
| Standard ladestrøm | 200A |
| Standard afladningsstrøm | 200A |
| Foreslået DOD | 80% |
| Cykluslevetid | >6000 cyklusser |
| IP-klassificering | IP21 (IP65 valgfri) |
| Udløbsdriftstemperatur | -10℃-55℃ |
| Opladningstemperatur | 0℃-45℃ |
| Maksimal parallelitet | 15 STK. |
| Meddelelse | RSRS232/CAN/RS485/WIFI/BT |
| Vise | LCD-farveskærm / LCD-berøringsskærm (valgfrit) |
| Garanti | 5 år |
| Certifikat | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
| N.V. (kg) | 126,2 |
| Vægt (kg) | 145,9 |
| Produktstørrelse (mm) | 860*550*270 |
| Pakkestørrelse (mm) | 920*620*450 |
Inverterparametre
| Model | 6,2 kW |
| AC/Generator-indgang |
|
| Nominel indgangsspænding | 220/230/240 V vekselstrøm |
| Spændingsområde | 90-280VAC ± 3V (husholdningsapparattilstand) 170-280VAC ± 3V (UPS-tilstand) |
| Frekvens | 50/60Hz (tilpasningsbar) |
| Inverterudgang |
|
| Nominel effekt | 6200W |
| Udgangsspænding | 220/230/240VAC ± 5% |
| Bølgeform | Ren sinusbølge |
| Skiftetid (justerbar) | Computerudstyr 10ms, husholdningsapparater 20ms |
| Peak effekt | 12400W |
| Batteri |
|
| Batteritype | Litium-ion-batterier/blysyrebatterier/brugerdefinerede |
| Nominel batterispænding | 48V jævnstrøm |
| Batterispændingsområde | 40~60V jævnstrøm |
| PV-indgang |
|
| PV-opladningsmetode | MPPT |
| PV maksimal indgangseffekt | 8500W |
| Maksimal PV-indgangsstrøm | 27A |
| MPPT-sporingsområde | 60-500 VDC |
| Maksimal PV-ladestrøm | 120A |
| Maksimal AC-ladestrøm | 100A |
| Maksimal samlet ladestrøm | 120A |
| Grundlæggende parametre |
|
| Kommunikationsgrænseflade | USB/RS485 (valgfri WiFi)/tør nodestyring |
| Parallelgrænseflade | Parallelfunktion (valgfri) |
| Produktstørrelse (mm) | 550*414*271,2 |
| Pakkestørrelse (mm) | 652*516*403 |
| N.V. (kg) | 27,6 |
| GW (kg) | 41 |







