0102030405
SBM-5kWh+5kW energilagringssystem
Produktintroduktion
SBM-H højspændings stablede litiumenergilagringsbatteri bruger højcyklus lithium-jernfosfatceller, et højtydende BMS-beskyttelses- og styringssystem og kan stable op til 7 moduler pr. gruppe (inklusive BMS-hovedstyringslaget). Flere grupper kan frit kombineres for at opnå 2-8 batterimoduler i serie, hvilket opfylder forskellige behov i husholdninger og industrier.
Produktfunktioner
1. LiFePO4-celle af klasse A
2. Understøtter op til 8 moduler i serie
3. Højspændings BMS-styresystem
4. 6000 cyklusser @ DOD80%
5. Praktisk at bevæge sig og frit kombinere
Anvendelsesområde
※ Energilagringssystem, styresystem, alarmsystem, strømforsyningssystem, database
※ Nødbelysningssystem, nødstrømforsyning, UPS
※ Telekommunikation, kommunikation og brandbeskyttelse
Produktparametre
| Model | SBM-H-10,24 kWh | SBM-H-15,36 kWh | SBM-H-20,48 kWh | SBM-H-25,6 kWh | SBM-H-30,72 kWh |
| Standardspænding | 102,4V | ||||
| Antal moduler | 1+2/STK | 1+3/STK | 1+4/STK | 1+5/STK | 1+6/STK |
| Kapacitet for enkeltmoduler | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
| Nominel kapacitet | 5,12 kWh*2 | 5,12 kWh*3 | 5,12 kWh*4 | 5,12 kWh*5 | 5,12 kWh*6 |
| Arbejdsspænding | 172,8-230,4V | 259.2-348.8V | 345,6-464V | 432-579,2V | 518,4-694,4V |
| Standard ladestrøm | 25A/modul | ||||
| Standard afladningsstrøm | 50A/modul | ||||
| Foreslået DOD | 80% | ||||
| Cykluslevetid | >6000 cyklusser | ||||
| IP-klassificering | IP21 | ||||
| Udløbsdriftstemperatur | -20℃-50℃ | ||||
| Opladningstemperatur | 0℃-45℃ | ||||
| Maksimal serieforbindelse | 8 stk. | ||||
| Meddelelse | CAN/RS485 (WiFi/Bluetooth valgfrit) | ||||
| Garanti | 5 år | ||||
| Certifikat | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | ||||
| N.V. (kg) | 54*2+14,2(grundtal) 106 (Ultratynd version) | 54*3+14,2(grundtal) | 54*4+14,2 (basis) | 54*5+14,2 (grundtal) | 54*6+14,2 (basis) |
| GW (kg) | 64*2+18,7(grundtal) 124 (Ultratynd version) | 64*3+18,7(grundtal) | 64*4+18,7 (basis) | 64*5+18,7(grundtal) | 64*6+18,7 (basis) |
| Produktstørrelse (mm) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Ultratynd version) | 50*500*(178*4+105) | 50*500*(178*5+105) | 50*500*(178*6+105) | 50*500*(178*7+105) |
| Pakkestørrelse (mm) | 650*600*290*3 630*580*252 (base) 545*510*300*3 (Ultratynd version) | 650*600*290*4 630*580*252 (base) | 650*600*290*5 630*580*252 (base) | 650*600*290*6 630*580*252 (base) | 650*600*290*7 630*580*252 (base) |






