0102030405
SDPO-U Off Grid Hybrid Inverter (amerikansk model) 3,6 kW
Produktintroduktion
SDPO off-grid hybridinverteren kombinerer solcelleanlæg og opladning og afladning fra elnettet, UPS-bypass og batteriinverteringsfunktioner. Den kan intelligent justere arbejdsprioriteten, kommunikere med hjemmets lithiumbatterier og kan også øge udgangseffekten gennem flere sæt parallelle maskiner. Den kan anvendes i forskellige anvendelsesscenarier såsom hjem, autocampere, landbrug og industri.
Produktfunktioner
1. Avanceret SPWM-teknologi, ren sinusbølgeudgang
2. Automatisk aktivering af litiumbatterier
3. Fire opladningstilstande, herunder solcelle-, el-, solcelle-prioritets- og hybridopladning
4. Avanceret MPPT-teknologi med en effektivitet på op til 99,9%
5. Tre udgangstilstande: solcelleanlæg, inverter og netbypass
Produktforbindelsesdiagram
Produktparametre
| Model | SDPO-U-3,6 kW | SDPO-U-5kW | SDPO-U-6,5 kW |
| AC/Generator-indgang | |||
| Nominel indgangsspænding | 120VAC | ||
| Spændingsområde | (90 V AC ~ 140 V AC) ± 2 % | ||
| Frekvens | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz | ||
| Inverteret udgang | |||
| Nominel effekt | 3600W | 5000W | 6500W |
| Udgangsspænding | 120 V AC ± 5 % | ||
| Bølgeform | Ren sinusbølge | ||
| Skiftetid (justerbar) | Computerudstyr 10ms, husholdningsapparater 20ms | ||
| Peak effekt | 7200W | 10000W | 12000w |
| Batteri | |||
| Batteritype | Litium-ion-batterier/blysyrebatterier/brugerdefinerede | ||
| Nominel batterispænding | 48V jævnstrøm | ||
| Batterispændingsområde | 40~60V jævnstrøm | ||
| PV-indgang | |||
| PV-opladning af metamfetamin | MPPT | ||
| PV maksimal indgangseffekt | 4000W | 5500W | 2x4500W |
| Maksimal PV-indgangsstrøm | 22A | 22A | 22A |
| MPPT-sporingsområde | 80-300 V jævnstrøm | 120-450 V jævnstrøm | 80-300 V jævnstrøm |
| Maksimal PV-ladestrøm | 80A | 100A | 150A |
| Maksimal AC-ladestrøm | 40A | 60A | 120A |
| Maksimal samlet ladestrøm | 80A | 100A | 150A |
| Grundlæggende parametre | |||
| Kommunikationsgrænseflade | USB/RS485 (valgfri WiFi)/tør stik | ||
| Parallelgrænseflade | / | Maksimalt 6 parallelle maskiner (valgfrit) | |
| Produktstørrelse (mm) | 410*280*100 | 426*322*126 | 540*350*120 |
| Produktstørrelse (mm) | 470*360*188 | 502*414*209 | 600*630*200 |
| N.V. (kg) | 7,8 | 10,5 | 15 |
| GW (kg) | 9.3 | 13.4 | 18 |






