01
SIPS-1500W bærbar kraftstation
Produktintroduktion
SIPS bærbare energilagringskraftværk har en indbygget inverter, der kan udsende sinusbølge-vekselstrøm svarende til husholdningselektricitet og kan levere nødstrøm til elektriske apparater. Det har flere DC-spændingsudgange (5V/9V/12V/15V/20V), der er kompatible med forskellige porte såsom USB, TYPE-C, DC5521, cigarettænder osv. Det er også udstyret med LED-belysning, der kan vise batteriets status og udgangseffekt i realtid via skærmen.
Produktfunktioner
1.110V/220Vac udgang kan tilpasses
2.3000 cyklusser med A-kvalitets LiFePO4-celler
3. Ren sinusbølgeudgang
4. Nødbelysning i flere niveauer
5. Solcelle-/netopladning
6. Lithiumjernfosfatbatteripakke
7. USB/TYPE-C/DC5521/Cigaretlighter DC-udgang
Produktforbindelsesdiagram
Produktparametre
| Model | SIPS-1500 |
| Nominel effekt | 1500W |
| Peak effekt | 3000W |
| Nominel kapacitet | 1024Wh |
| Batteripakkeparametre | 25 Ah, 51,2 V |
| Batterimærke og -type | LiFePO4-batteri i klasse A (3000 cyklusser) |
| Kommunikationsudgang | 100V, 110V, 120V, 220V eller 230V ± 5% (spændingsjusterbar) |
| Udgangsbølgeform | Ren sinusvin |
| USB-udgang | USB-A1+USB-A2 udgang: QC18W USB-A3+USB-A4 udgang: OC18W |
| Type-C1 udgang | PD100W |
| Type-C2-udgang | PD100W |
| Cigarettænder/2 * DC5521 udgang | / |
| Cigarettænder/4 * DC5521 udgang | 12V/10A |
| Solpanel/DC5521 opladning | 10-60V, 13A (Maksimalt 440 W) |
| AC-opladning | 90-246V (Maksimalt 1200W) |
| Opladningstemperatur | 0-40℃ (32-104℉) |
| Udløbstemperatur | -10-45℃ (14-113℉) |
| Produktstørrelse (cm) | 374*265*263 |
| Pakkestørrelse (cm) | 472*368*355 |
| NW/PCS (kg) | 18 |
| GW/Ktn (kg) | 20(1 sæt pr. æske) |
| Beskrive | UPS/Tovejsinverter/Med WIFI og Bluetooth/Spændingsjusterbart/Grade A LiFePO4-batteri |
| Emballeringsmetode | Karton |
| Garanti | 1 år |






