0102030405
SPW-B 48V/51.2V 200Ah Power Wall litium energiakkumulator
Produktfunktioner
1. LiFePO4-celle af klasse A
2. Parallel støtte til 15 stk.
3. Kompatibel med flere invertermærker
4. 6000 cyklusser @ DOD80%
5. Bluetooth/WIFI valgfri
6. BMS 100A/150A/200A valgfri
7. LCD-farveskærm
Anvendelsesområde
※ Energilagringssystem, styresystem, alarmsystem, strømforsyningssystem, database
※ Nødbelysningssystem, nødstrømforsyning, UPS
※ Telekommunikation, kommunikation og brandbeskyttelse
Produktparametre
| Model | SPW-B-48100 | SPW-B-51.2100 |
| Standardspænding | 48V | 51,2V |
| Standardkapacitet | 100Ah | 100Ah |
| Nominel kapacitet | 4,8 kWh | 5,12 kWh |
| Arbejdsspænding | 40,5-54V | 43,2-57,6V |
| Standard ladestrøm | 50A | 50A |
| Standard afladningsstrøm | 100A | 100A |
| Foreslået DOD | 80% | |
| Cykluslevetid | >6000 cyklusser | |
| IP-klassificering | IP21 (IP65 valgfri) | |
| Udløbsdriftstemperatur | -20℃-60℃ | |
| Opladningstemperatur | 0℃-45℃ | |
| Maksimal parallelitet | 15 STK. | |
| Meddelelse | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT valgfrit) | |
| Vise | LCD-farveskærm | |
| Garanti | 5 år | |
| Certifikat | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | |
| N.V. (kg) | 47,2 | 48 |
| GW (kg) | 51,4 | 55 |
| Produktstørrelse (mm) | 545*460*200 | 545*460*200 |
| Pakkestørrelse (mm) | 625*540*300 | 625*540*300 |






