SPWN-Vægmonteret Lifepo4-energiakkumulator 48V 100Ah 4,8kWh
Produktfunktioner
Anvendelsesområde
Produktparametre
| Model | SPW-48100 | SPW-48200 | SPW-48300 | SPW-51.2100 | SPW-51.2200 | SPW-51.2300 |
| Standardspænding | 48V | 48V | 48V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
| Standardkapacitet | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Nominel kapacitet | 4,8 kWh | 9,6 kWh | 14,4 kWh | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
| Arbejdsspænding | 40,5-54V | 43,2-57,6V | ||||
| Standard ladestrøm | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A |
| Standard afladningsstrøm | 100A | 100A | 200A | 100A | 100A | 200A |
| Foreslået DOD | 80% | |||||
| Cykluslevetid | >6000 cyklusser | |||||
| IP-klassificering | IP21 (IP65 valgfri) | |||||
| Udløbsdriftstemperatur | -20℃-60℃ | |||||
| Opladningstemperatur | 0℃-45℃ | |||||
| Maksimal parallelitet | 15 STK. | |||||
| Meddelelse | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT valgfrit) | |||||
| Vise | LCD-farveskærm/LCD-berøringsskærm (valgfrit) | |||||
| Garanti | 5 år | |||||
| Certifikat | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | |||||
| N.V. (kg) | 47,3 | 90,4 | 118,1 | 47,3 | 90,4 | 118,1 |
| GW (kg) | 56 | 111.1 | 139,1 | 56 | 111.1 | 139,1 |
| Produktstørrelse (mm) | 630*405*160 | 820*555*200 | 790*530*268 | 630*405*160 | 820*555*200 | 790*530*268 |
| Pakkestørrelse (mm) | 730*510*305 | 920*655*415 | 900*630*480 | 730*510*305 | 920*655*415 | 900*630*480 |




